Abonnementsprijzen
Op deze pagina tonen we je de prijzen van zorgeloos warmtecomfort dankzij een service- en onderhoudsabonnement. Voor een vast laag bedrag per maand ben je bij een storing altijd verzekerd van snelle en deskundige hulp.
Op deze pagina tonen we je de prijzen van zorgeloos warmtecomfort dankzij een service- en onderhoudsabonnement. Voor een vast laag bedrag per maand ben je bij een storing altijd verzekerd van snelle en deskundige hulp.
Prijzen incl. BTW | Zeker Basis | Zeker Plus | Zeker All-in | I.c.m. een ander toestel, bijv. cv-ketel |
---|---|---|---|---|
Combiketel/cv-ketel | € 13,50 | € 17,50 | € 21,50 | Vanaf € 12,50 |
Mechanische ventilatie | x | x | x | € 3,75 |
Warmte terug win-unit | € 11,50 | x | x | € 7,50 |
Zonneboiler | € 11,50 | x | x | € 7,50 |
Gashaard | € 13,50 | x | x | € 12,50 |
Gasboiler/geiser | € 13,50 | x | x | € 12,50 |
Airconditioning | € 16,90 | x | x | € 15,90 |
Luchtverwarmer | € 14,50 | x | x | € 13,50 |
Daalderop Combinair | € 14,50 | x | x | € 13,50 |
Hieronder kunt u het door uw gewenste service- en onderhoudsabonnement afsluiten. U heeft de mogelijkheid om een voorkeursdatum op te geven voor de eerste onderhoudsbeurt. Onze planning doet hun uiterste best om hier rekening mee te houden. Na de aanvraag nemen wij spoedig contact met u op om de afspraak te bevestigen. Download hier alvast uw machtiging document en het voorbeeld servicecontract.